CERTIFIKAT FOR ANALYSE (COA)
produktnavn | Natriumcarboxymethylcellulose | ||
Batch nr. | 2017 11 098 | Standard | GB1904-2005 |
Produktions dato | 2017 11 10 | Udløbsdato | 2019 11 09 |
Antal | 18MT | pakning | 25kgs / BAG |
Inspektør | Xiaoli Zhuang | Checker | Ruiliang Xu |
Vare | Specifikation | Resultat |
Fysisk Udvendig | Hvidt eller gulligt pulver | Hvidt eller gulligt pulver |
Viskositet (1%, mPa.s) | 10000Min | 11000 |
Substitutionsgrad | 0,7-0,9 | 0,85 |
PH (25 ° C) | 6,0-8,5 | 7,03 |
Fugtighed(%) | 8.0Max | 5,26 |
Renhed (%) | 99.5Min | 99,60 |
Clorid (%) | 0.64Max | 0.45 |
Heavy Metal (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Jern, ppm | 2max | 2max |
Arsen, ppm | 3Max | 3Max |
Bly, ppm | 2max | 2max |
Kviksølv , ppm | 1Max | 1Max |
Natriumglycolat , % | 0.4Max | 0,23 |
Sulfat Ask,% | 0.96Max | 0,86 |
Samlet pladeantal | 500 / g Max | 500 / g Max |
Gær & Forme | 100 / g Max | 100 / g Max |
E coli | Nil / g | Nil / g |
Koliforme bakterier | Nil / g | Nil / g |
Salmonella | Nil / 25g | Nil / 25g |
Bemærkninger | Viskositet målt på våd basis af 1% vandopløsning ved 25 ° C, Brookfield Viscometer LVDV-I type. | |
Konklusion | Gennem analyse af kvaliteten af dette parti nr. er godkendt. | |
