Grundlæggende Info.
| Best.nr.: FM6, FH6, FH9, FH10 | Klassifikation: fødevaretilsætningsstoffer |
| Type: fødevaregodkendt CMC | Udseende: pulver |
| Farve: hvid | Marked: Global: klasse: fødevaregodkendt |
| Varemærke: YUYU | Specifikation: CE, SGS, ISO, HALAL, KOSHER, muskel-og Skeletbesvær |
| Oprindelse: Changzhou, Jiangsu, Kina | HS kode: 39123100 |
Produktbeskrivelse
Fremragende funktion af syre udholdenhed, emulsion; Gennemsigtig når opløses; Tjener som tykkere og besidder høje bindingsegenskab
Farve: Top hvidt pulver
1. besidder fremragende funktion af syre udholdenhed, emulsion og varmen stabilitet. Når det bruges i flydende mælk, sojamælk, frugt mælk osv, det forbedrer deres smag.
2. være gennemsigtig når opløst i vand og let at opløse
3. fungere som dispergens og fastsættelse af støtten. Når den bruges i is, kan det ikke blot øge ekspansion, men også forhindre form af krystal
4. det fungerer som jo tykkere og besidder høje bindingsegenskab
5. være holdbare til Sault
6. vildt bruges i flydende mælk, frugt mælk, sojamælk, brød, kager, is
| Produkt kvaliteter | Renhedsgrad | Substitutionsgrad | Viskositet (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99,5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1,0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Applikationer
| Applikationer | Produkttyper | |
Drikkevarer juice syre drinks | FM9-3 FM9-4 6-3 FM9-2 | |
| Alkohol drikker hirseøl vin | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| malker yoghurt sojamælk | FM9-3 6-3FVH6-2FM10-3 | |
| Smagspræparater soja sauce | FM9-4FM9-56-46-5 | |
| syltetøj | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Mad krydderier | FVH6-1 FVH9-16-5 FM9-5 | |
| Flydende fødevarer Ice cream | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| Jelly | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| ernæringsmæssige grød sesam pasta | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| Bageriprodukter brød kiks instant noodle pølse frostvarer kager | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
Farmaceutiske Suspension agent | FM9-3FM9-2 | |
| sirup | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Salver, fugtgivende creme, gel | FVH9-2FVH6-2 | |
| Tablet | FVH9-2FVH6-2 |
Populære tags: CMC food grade (fh3000) natriumcarboxymethylcellulose cellulose, Kina, producent, fabrik, billige, høj renhed, fødevaregodkendt

